Kommunalwahlergebnis 2008
Bei der Stichwahl zum Amt des Bürgermeisters von Kirchenlamitz am 16.03.2008 kam es zu folgendem Ergebnis:
Schwarz Thomas: |
1331 Stimmen | 66,68 % |
|
Weiß Reinhard: |
665 Stimmen | 33,32 % |
Es war eine Wahlbeteiligung von: 68,42 %
Somit ist Thomas Schwarz der neue Bürgermeister von Kirchenlamitz!
Die Ergebnisse der Stadtratswahl
Die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen waren: 31081
Die Zahl der insgesamt ungültigen Stimmzettel waren: 63


| CSU | SPD | WÜL | ||||
| Platz: | Name: | Stimmen: | Name: | Stimmen: | Name: | Stimmen: |
| 1 | Kränzle Friederike | 1800 | Schwarz Thomas | 2311 | Reul Andreas | 1471 |
| 2 | Peters Marcel | 961 | Junger Thomas | 1602 | Weiß Reinhard | 1169 |
| 3 | Silber Frank | 960 | Benker Dieter | 1355 | Dr. Netsch Wolfgang | 767 |
| 4 | Kögler Michael | 953 | Röll Rudolf | 1177 | Dick Klaus | 595 |
| 5 | Stöcker Kilian | 877 | Raithel Alfred | 1007 | Müller Gerd | 592 |
| 6 | Bergmann Liane | 831 | Kögler Gerd | 947 | Reichel Horst | 552 |
| 7 | Spitzbarth Matthias | 636 | Gärtner Florian | 769 | Bergmann Werner | 444 |
| 8 | Jena Robert | 489 | Schreier Karin | 427 | Neuberger Susanne | 443 |
| 9 | Lottes Heidi | 468 | Dannhorn Tanya | 421 | Reichel Karin | 418 |
| 10 | Müller Erwin | 426 | Eck Werner | 406 | Schmutzler Uwe | 327 |
| 11 | Schelter Fritz | 401 | Schlötzer André | 397 | Reichel Florian | 321 |
| 12 | Beck Rainer | 361 | Lyda Katrin | 384 | Skrzypek Matthias | 304 |
| 13 | Hofmann Dieter | 350 | Wunderlich Herbert | 344 | Deistler Kurt | 291 |
| 14 | Wunderlich Bernd | 263 | Schaller Udo | 321 | Zink Ralf | 280 |
| 15 | Bergmann Susan | 201 | Schlötzer Ingo | 311 | Hackenberg Bernd | 259 |
| 16 | Hagen Ulrich | 157 | Schlötzer Markus | 279 | Dr. Holoubek Helmut | 256 |
| Gesamtstimmenzahl: | CSU | 10134 | SPD | 12458 | WÜL | 8489 |
= Stadtratsmitglieder der einzelnen Parteien (vorläufig)
(Stand 04.08.08)
Alle Angaben ohne Gewähr!