Der Vorstand der SPD Kirchenlamitz
|
|
Vorsitzender
Thomas Schwarz Beruf: Bürgermeister Geboren: 1958
|
|
Stellv. Vorsitzender
Ingo Schlötzer Beruf: Justizvollzugsbeamter Geboren: 1974 |
| Aufgaben: | Aufgaben: | ||
| Mitgliederbetreuung | Vertretung des Vorsitzenden | ||
| -Versammlungsleitung | darüber
hinaus insbesondere: |
||
| -Ehrungen | Öffentlichkeitsarbeit | ||
| -Geburtstage | OV-Niederlamitz | ||
| -Werbung | -Kontakte/Abstimmung | ||
| Stadt | OV-Wahlen | ||
| -Kommunalpolitik | -Vorbereitung | ||
| Ortsteile | -Durchführung | ||
| -Ortssprecher | Posteingang | ||
| -Bürgergespräch | -dokumentieren | ||
| örtl. Parteien | -verteilen | ||
| -ÜWG | Parteigliederungen | ||
| -CSU | -Kreis-, UB-, Bezirkskonferenzen | ||
| Veranstaltungen | -Delegiertenwesen | ||
| -Bildung | -Parteitage, Treffen | ||
| -Feste | -Berichte | ||
| - Fahrten | Vorbereitung von OV-Versammlungen | ||
| Arbeitsgemeinschaften | |||
| Sachwerte | |||
| Anschaffungen | |||
| Zeichnungsberechtigung | |||
| Überörtliche Politiken | |||
| -Kreis, Bezirk, Land, Bund | |||
| -Kontakte zu Mandatsträgern | |||
| -Vorbereitung f. Versammlungen | |||
| -Aktionen | |||
| Wahlwerbung | |||
| -Plakate, Infostand, usw. | |||
| Meinungsbildung | |||
| -Referenten | |||
| -Diskussionsleitung | |||
| Übergreifend: Kommunalwahlen |
| -Vorbereitung |
| -Liste |